VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,589,905,340 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,991.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,869,903.2 GB  590,744,870
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,584.7 GB  5,311,915,689
3 Russian Federation  88,193,991.5 GB  1,390,635,929
4 Japan  68,093,703.8 GB  699,633,814
5 United States  52,963,126.9 GB  1,112,847,416
6 Taiwan  50,616,889.3 GB  791,131,805
7 France  46,222,002.4 GB  590,935,189
8 Indonesia  38,465,479.4 GB  891,698,794
9 India  36,009,421.3 GB  771,488,808
10 Viet Nam  29,553,997.0 GB  498,685,635
11 China  29,542,848.4 GB  771,971,167
12 Thailand  19,524,289.5 GB  345,759,556
13 United Arab Emirates  15,653,627.5 GB  517,638,686
14 Hong Kong  14,694,075.6 GB  237,960,520
15 Myanmar  13,020,293.7 GB  224,825,409
16 Philippines  12,889,681.0 GB  317,816,590
17 Malaysia  11,881,402.5 GB  140,178,216
18 Turkmenistan  11,690,682.2 GB  154,809,100
19 Bangladesh  9,480,977.5 GB  387,397,920
20 Ukraine  9,350,691.1 GB  535,674,836
21 Canada  8,091,191.6 GB  82,689,011
22 Saudi Arabia  7,973,078.2 GB  108,659,831
23 Germany  7,864,125.0 GB  244,612,888
24 Turkey  6,734,769.4 GB  98,644,445
25 Singapore  6,672,630.3 GB  408,718,780
26 Iraq  5,665,765.8 GB  224,910,181
27 Australia  5,596,229.8 GB  113,419,749
28 Brazil  5,308,944.0 GB  1,376,600,745
29 United Kingdom  5,244,410.3 GB  127,410,309
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,578.0 GB  73,775,918
31 Pakistan  4,380,152.8 GB  104,770,467
32 Nigeria  3,735,680.0 GB  444,740,564
33 Cambodia  3,198,776.8 GB  92,477,267
34 Argentina  3,146,523.5 GB  49,541,682
35 Kenya  3,052,808.0 GB  183,103,794
36 Mexico  2,472,736.6 GB  43,921,908
37 Oman  2,039,904.5 GB  36,649,750
38 Spain  2,006,370.7 GB  22,629,876
39 Netherlands  1,918,061.3 GB  51,976,150
40 Armenia  1,456,835.2 GB  4,882,679
41 Egypt  1,364,944.6 GB  37,627,578
42 Qatar  1,348,570.4 GB  19,043,990
43 Algeria  1,347,276.1 GB  37,037,470
44 Nepal  1,328,083.8 GB  19,696,427
45 Syrian Arab Republic  1,294,974.6 GB  235,504,412
46 Jordan  1,277,899.5 GB  25,360,845
47 Italy  1,231,689.0 GB  14,999,524
48 Somalia  1,229,692.2 GB  54,440,459
49 Kyrgyzstan  1,159,003.8 GB  12,947,488
50 New Zealand  1,134,300.8 GB  15,053,024
51 Sudan  1,095,881.8 GB  40,533,301
52 Macau  1,053,052.2 GB  19,042,697
53 Kazakhstan  1,037,675.5 GB  15,146,446
54 Colombia  1,031,806.8 GB  19,745,180
55 Sweden  999,279.9 GB  17,653,916
56 Ghana  954,422.0 GB  56,298,652
57 Cote D'ivoire  931,045.8 GB  11,691,639
58 Austria  929,131.3 GB  14,609,072
59 Venezuela  860,899.3 GB  25,925,123
60 Belarus  830,978.7 GB  21,796,101
61 Chile  822,449.7 GB  14,152,080
62 Romania  787,676.1 GB  13,775,236
63 Peru  772,661.3 GB  10,617,494
64 Ethiopia  753,657.0 GB  39,072,385
65 Mongolia  695,838.8 GB  11,305,832
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,350.7 GB  19,214,259
67 Kuwait  677,110.4 GB  10,419,739
68 Morocco  651,551.9 GB  25,284,983
69 Poland  635,171.0 GB  8,964,427
70 Gabon  627,637.9 GB  5,437,832
71 Azerbaijan  595,969.9 GB  10,534,402
72 Yemen  595,590.1 GB  20,227,100
73 Latvia  589,509.4 GB  3,017,624
74 Ecuador  572,603.0 GB  53,652,317
75 Norway  544,623.5 GB  4,711,320
76 Switzerland  519,559.9 GB  37,240,741
77 Palestinian Territory Occupied  500,310.4 GB  12,394,996
78 Belgium  474,502.1 GB  6,384,578
79 South Africa  463,875.7 GB  17,099,502
80 Finland  438,626.4 GB  3,910,611
81 Tanzania United Republic of  426,449.9 GB  10,802,386
82 Afghanistan  422,860.4 GB  15,667,736
83 Israel  404,927.3 GB  9,165,515
84 Uganda  378,427.2 GB  19,184,173
85 Portugal  371,638.8 GB  5,862,942
86 Denmark  331,546.3 GB  3,040,968
87 Lithuania  322,791.3 GB  4,067,090
88 Hungary  322,177.9 GB  4,858,528
89 Czech Republic  320,335.7 GB  4,944,283
90 Georgia  296,051.9 GB  3,550,027
91 Guinea  281,677.6 GB  8,615,000
92 Greece  266,738.7 GB  3,751,845
93 Sri Lanka  259,528.2 GB  6,590,682
94 Bahrain  226,292.7 GB  3,660,038
95 Tunisia  217,752.8 GB  6,076,949
96 Dominican Republic  214,914.9 GB  6,949,650
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,307
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,379
99 Guatemala  204,930.4 GB  4,404,101
100 Lebanon  203,066.8 GB  9,025,853
101 Uzbekistan  202,807.0 GB  4,115,574
102 Serbia  199,527.3 GB  3,542,960
103 Panama  187,288.9 GB  5,089,496
104 Bolivia  183,957.5 GB  3,235,552
105 Djibouti  163,388.3 GB  4,258,765
106 Paraguay  158,861.1 GB  2,097,604
107 Ireland  136,898.2 GB  1,972,944
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,023.4 GB  1,801,352
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,459
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.5 GB  1,235,699
112 Moldova Republic of  107,130.3 GB  2,739,588
113 Cuba  105,511.7 GB  2,781,028
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,082
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,474.8 GB  1,330,408
117 Jamaica  92,263.9 GB  2,096,654
118 Bhutan  81,403.4 GB  1,686,149
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,113
120 Uruguay  78,607.0 GB  1,154,466
121 Luxembourg  61,735.9 GB  1,337,564
122 Honduras  61,254.8 GB  1,412,998
123 Benin  60,655.7 GB  7,041,106
124 Antigua and Barbuda  59,216.5 GB  1,624,709
125 Rwanda  57,159.8 GB  1,770,889
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,311
127 Togo  53,951.8 GB  1,418,136
128 Maldives  53,031.7 GB  909,088
129 Senegal  52,915.7 GB  1,982,184
130 Guam  51,481.1 GB  985,620
131 Northern Mariana Islands  44,157.9 GB  270,235
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,326
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,076.1 GB  3,233,501
136 Timor-leste  34,102.1 GB  743,575
137 Mozambique  33,601.3 GB  2,502,857
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,732
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,244
141 Madagascar  28,771.3 GB  757,158
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,565
143 Malta  26,859.0 GB  505,981
144 Puerto Rico  26,149.9 GB  679,187
145 Tajikistan  25,524.3 GB  1,220,068
146 Iceland  25,455.8 GB  766,432
147 Namibia  25,343.5 GB  752,037
148 Palau  24,314.4 GB  191,527
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,290
151 Congo The Democratic Republic of The  21,656.0 GB  1,469,519
152 Chad  21,576.2 GB  4,516,458
153 Angola  20,986.5 GB  792,047
154 Mali  18,547.9 GB  1,071,800
155 Burkina Faso  18,430.1 GB  1,580,213
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,810.3 GB  536,028
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.3 GB  663,238
160 Zimbabwe  16,107.8 GB  2,285,026
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,913
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.5 GB  197,871
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,302
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.7 GB  193,023
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.4 GB  344,315
178 Marshall Islands  6,357.9 GB  60,534
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,165
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,941
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,211
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4